Berichte ansehen SSM

Berichte ansehen

Stöbere in 118 Berichten. Oder suchst du ein bestimmtes SSM? Hier wirst du sicher fündig!

SSM Datum Zeitslot Zeitaufwand Bewertung Empfehlung
SSM15 29.02.2016 Semesterferien 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM53 28.02.2016 Semesterferien 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM04 26.02.2016 Zeitslot 6 81h – 100h Befriedigend 50%
SSM40 26.02.2016 Zeitslot 3 81h – 100h Gut 90%
SSM61 26.02.2016 Semesterferien 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM03 29.01.2016 Zeitslot 3 0h – 20h Sehr gut 100%
SSM36 17.12.2015 Zeitslot 1 21h – 50h Sehr gut 90%
SSM52 06.12.2015 Zeitslot 6 51h – 80h Sehr gut 100%
SSM21 02.12.2015 Zeitslot 1 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM67 24.11.2015 Zeitslot 1 101h – 130h Mangelhaft 10%
SSM45 09.10.2015 Sommerferien Mehr als 130h Sehr gut 100%
SSM01 01.10.2015 Zeitslot 3 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM03 01.10.2015 Zeitslot 3 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM26 01.10.2015 Zeitslot 4 0h – 20h Mangelhaft 10%
SSM15 23.09.2015 Sommerferien 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM61 19.09.2015 Sommerferien 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM36 08.09.2015 Zeitslot 1 51h – 80h Genügend 40%
SSM40 03.09.2015 Zeitslot 6 81h – 100h Sehr gut 100%
SSM60 17.08.2015 Zeitslot 6 51h – 80h Sehr gut 100%
SSM36 15.08.2015 Zeitslot 1 21h – 50h Gut 70%
SSM01 02.08.2015 Zeitslot 3 101h – 130h Sehr gut 100%
SSM02 02.08.2015 Zeitslot 3 81h – 100h Sehr gut 100%
SSM18 02.08.2015 Sommerferien Mehr als 130h Gut 80%
SSM47 26.07.2015 Zeitslot 1 21h – 50h Sehr gut 100%
SSM04 01.07.2015 Zeitslot 6 101h – 130h Befriedigend 70%

Suchst du etwas bestimmtes?

Search Form SSM